Grain Contracts & ProgramsLocationsProducer ReportsRain MapStaffDirectorsHome
Grain BidsSpecialty GrainsTrivia ContestService RatesAgri LinksTopflight Customers
NewsletterLDP PricesFeedbackUnited PrairieCalendarJob OpportunitiesTopflight Grain Crop Tour
 
 PCP and LDP Values - Topflight Grain Cooperative
(Values intended to be accurate, but not guaranteed.)

              PCP & LDP Values Corn
County Macon County Moultrie County Piatt County Champaign County Douglas County
      Rates       PCP LDP

PCP

LDP PCP LDP PCP LDP PCP LDP
2008-05-13 5.82 0.00 5.76 0.00 5.74 0.00 5.69 0.00 5.70 0.00
2008-05-12 6.00 0.00 5.94 0.00 5.92 0.00 5.87 0.00 5.88 0.00
2008-05-09 6.02 0.00 5.96 0.00 5.94 0.00 5.89 0.00 5.90 0.00
2008-05-08 5.82 0.00 5.76 0.00 5.74 0.00 5.69 0.00 5.70 0.00
2008-05-07 5.79 0.00 5.73 0.00 5.71 0.00 5.66 0.00 5.67 0.00
2008-05-06 5.67 0.00 5.61 0.00 5.59 0.00 5.54 0.00 5.55 0.00
2008-05-05 5.87 0.00 5.81 0.00 5.79 0.00 5.74 0.00 5.75 0.00
2008-05-02 2.90 0.00 5.84 0.00 5.82 0.00 5.77 0.00 5.78 0.00
2008-05-01 5.88 0.00 5.82 0.00 5.80 0.00 5.75 0.00 5.76 0.00
2008-04-30 5.78 0.00 5.72 0.00 5.70 0.00 5.65 0.00 5.66 0.00

              PCP & LDP Values Soy Beans
County Macon County Moultrie County Piatt County Champaign
County
Douglas County
      Rates       PCP LDP

PCP

LDP PCP LDP PCP LDP PCP LDP
2008-05-13 12.81 0.00 12.78 0.00 12.78 0.00 12.79 0.00 12.76 0.00
2008-05-12 12.96 0.00 12.93 0.00 12.93 0.00 12.94 0.00 12.91 0.00
2008-05-09 12.47 0.00 12.44 0.00 12.44 0.00 12.45 0.00 12.42 0.00
2008-05-08 12.44 0.00 12.41 0.00 12.41 0.00 12.42 0.00 12.39 0.00
2008-05-07 12.12 0.00 12.09 0.00 12.09 0.00 12.10 0.00 12.07 0.00
2008-05-06 12.23 0.00 12.20 0.00 12.20 0.00 12.21 0.00 12.18 0.00
2008-05-05 12.42 0.00 12.39 0.00 12.39 0.00 12.40 0.00 12.37 0.00
2008-05-02 12.07 0.00 12.04 0.00 12.04 0.00 12.05 0.00 12.02 0.00
2008-05-01 12.54 0.00 12.51 0.00 12.51 0.00 12.52 0.00 12.49 0.00
2008-04-30 12.34 0.00 12.31 0.00 12.31 0.00 12.32 0.00 12.29 0.00

 



 

 Grain Contracts & Programs | Locations | Producer Reports | Rain Map | Staff | Directors | Home
Grain Bids | Specialty Grains | Trivia Contest | Service Rates | Agri Links | Customers
Newsletter | LDP Prices | Feedback | United Prairie | Calendar | Job Opportunities | Site Map

 

(c) 1998 ~ 2008 by Topflight Grain Cooperative
This site is designed, maintained, and hosted by Kestrel Technologies, Inc. Monticello, Illinois, USA (217) 762-3232